
蒙地卡罗
CDMonteCarlo
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒙地卡罗(英文名:CDMonteCarlo,粤语名:蒙地卡罗), 是联赛的一支足球俱乐部,当前蒙地卡罗的市值为:0,蒙地卡罗共有球员47人,外籍球员47人,我们将为你实时更新蒙地卡罗赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-12-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1992-01-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1978-05-09 | 176 | 76 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1993-04-24 | 0 | 0 | G | 中国澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1990-02-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-11-28 | 0 | 0 | F | 中国澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2005-08-16 | 181 | 0 | D | 中国澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-03-03 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2005-05-24 | 172 | 0 | D | 中国澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1989-02-14 | 0 | 0 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2015-07-01 | 阿特拉斯 | 退役 | ||
2015-06-30 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 阿特拉斯 | 租借 | ||
2012-01-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | ||
2009-08-01 | 拉普拉塔体操 | 转会 | ||
2009-07-01 | 摩纳哥 | 转会 | ||
2009-06-30 | 柏林赫塔 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 摩纳哥 | 租借 | ||
2006-08-01 | 罗马 | 转会 | ||
2004-06-30 | 锡耶纳 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 罗马 | 租借 | ||
2002-01-01 | 拉普拉塔体操 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2015-06-30 | 阿特拉斯 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借 | ||
2012-01-01 | 阿特拉斯 | 转会 | ||
2009-08-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | ||
2009-07-01 | 拉普拉塔体操 | 转会 | ||
2009-06-30 | 摩纳哥 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 柏林赫塔 | 租借 | ||
2006-08-01 | 摩纳哥 | 转会 | ||
2004-06-30 | 罗马 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 锡耶纳 | 租借 | ||
2002-01-01 | 罗马 | 转会 | ||
1996-01-01 | 拉普拉塔体操 | 转会 |