乐球直播免费观看高清
卡卡梅加
KakamegaHomeboyz
球队市值:0
所属联赛肯尼超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卡卡梅加(英文名:KakamegaHomeboyz,粤语名:卡卡梅加), 是肯尼超联赛的一支足球俱乐部,当前卡卡梅加的市值为:0,卡卡梅加共有球员94人,外籍球员3人,我们将为你实时更新卡卡梅加赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 西蒙·马萨卡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 约翰·奥蒙迪 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 萨利姆·穆龙加 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 格伦·奥通加 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 古斯皮尔·奥蒂诺 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 易卜拉欣·万扎拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 布赖恩·穆莱蒂 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 摩西·舒玛 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 艾伦·旺加 1985-11-26 186 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
43 Ali Ahmed·Bhai 1989-06-25 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1994-09-30 185 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
47 1986-03-10 0 0 F 乌干达 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
58 1983-06-19 0 0 G 肯尼亚 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 M 肯尼亚 0 0 0 0
69 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
70 1970-01-01 0 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
73 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
74 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
75 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
76 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
77 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
78 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
79 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
80 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
81 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
82 Shafik·Batambuze 1994-06-14 183 0 M 乌干达 0 0 0 0
83 Jonathan·Mwaniki 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
84 Benson·Mutonyi 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
85 Mike·Khaduli 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
86 Steven·Sande 1970-01-01 0 0 乌干达 0 0 0 0
87 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
88 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
89 Christopher·Masinza 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
90 Benjamin·Oketch 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
91 Sosthenes·Idah 1994-12-24 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
92 Masakadi·Mata 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
93 艾伦·旺加 1985-11-26 0 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
94 尼古拉斯·基普基瑞 1996-05-31 0 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队

24直播网