
孔敬FC
KhonkaenFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 泰乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 孔敬FC(英文名:KhonkaenFC,粤语名:孔敬FC), 是泰乙联赛的一支足球俱乐部,当前孔敬FC的市值为:0,孔敬FC共有球员68人,外籍球员29人,我们将为你实时更新孔敬FC赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-10-07 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-02-02 | 185 | 68 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-04-03 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-05-30 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-04-15 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-10-18 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-03-16 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-02-16 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-05-14 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-02-23 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-07-25 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-07-12 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-08-31 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-02-12 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-06-22 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-06-21 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-01-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-01-06 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-06-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-03-03 | 172 | 57 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1983-03-08 | 189 | 85 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1996-06-01 | 173 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1990-05-08 | 186 | 75 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-01-18 | 194 | 86 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1984-05-19 | 173 | 68 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-02-21 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2000-03-16 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-01-22 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-09-30 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-01-22 | 184 | 73 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-03-10 | 183 | 72 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1998-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1983-10-30 | 181 | 78 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1998-09-14 | 170 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1998-01-14 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1996-02-12 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2000-03-03 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2000-06-24 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2000-02-01 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2003-03-10 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1984-05-19 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 皇家海军 | 退役 | ||
2022-01-04 | 素可泰 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-05-28 | 南邦 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 泰国农业大学 | 已签约 | ||
2020-01-01 | MOF海关联合 | 已签约 | ||
2019-12-17 | 巴吞联 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 清迈FC | 租借结束 | ||
2018-12-22 | 巴吞联 | 租借 | ||
2013-01-01 | 北榄城 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 泰路警察 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 皇家海军 | 已签约 | ||
2021-05-28 | 素可泰 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 南邦 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 泰国农业大学 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 巴吞联 | 租借结束 | ||
2018-12-22 | 清迈FC | 租借 | ||
2013-01-01 | 巴吞联 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 北榄城 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 泰路警察 | 已签约 |