
沙没颂堪
SamutSongkhramFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沙没颂堪(英文名:SamutSongkhramFC,粤语名:沙没颂堪), 是联赛的一支足球俱乐部,当前沙没颂堪的市值为:0,沙没颂堪共有球员91人,外籍球员69人,我们将为你实时更新沙没颂堪赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-10-14 | 172 | 68 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-10-18 | 180 | 70 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-02-28 | 184 | 82 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1986-04-17 | 173 | 62 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-06-21 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1991-03-30 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1988-05-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1981-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1982-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1983-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 2001-06-10 | 168 | 66 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1990-01-26 | 167 | 67 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1994-10-28 | 165 | 60 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1987-10-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 2000-01-10 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 1994-10-28 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 2003-04-26 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 2000-09-01 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 2002-05-21 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 2001-01-21 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 1999-03-19 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 2001-01-21 | 184 | 75 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 清迈FC | 已解约 | ||
2021-09-01 | 斯沙克特 | 已签约 | ||
2019-09-05 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 波希米亚1905 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2015-07-20 | 佩西加雅加达 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2011-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2010-08-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-09-01 | 清迈FC | 已签约 | ||
2021-01-01 | 斯沙克特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2018-07-25 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 波希米亚1905 | 已签约 | ||
2015-07-20 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 佩西加雅加达 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2010-08-24 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 |