乐球直播免费观看高清
内拉托维斯
SpolanaNeratovice
球队市值:0
所属联赛捷丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介内拉托维斯(英文名:SpolanaNeratovice,粤语名:内拉托维斯), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前内拉托维斯的市值为:0,内拉托维斯共有球员59人,外籍球员13人,我们将为你实时更新内拉托维斯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卢卡斯·德戴克 1995-08-17 0 0 G 捷克 0 0 0 0
2 Marek·Lovisek 1991-06-07 185 75 M 捷克 0 0 0 0
3 Michal·Chladek 1996-04-09 180 75 D 捷克 0 0 0 0
4 Milan·Fabera 1976-04-06 184 91 G 捷克 0 0 0 0
5 Michal·Buzek 1996-12-02 174 72 M 捷克 0 0 0 0
6 Pavel·Novotny 1995-03-07 175 70 M 捷克 0 0 0 0
7 Martin·Ptacek 1997-02-07 181 75 M 捷克 0 0 0 0
8 Ladislav·Kympl 1996-06-27 174 56 M 捷克 0 0 0 0
9 Tomas·Dohnal 1996-09-10 165 60 M 捷克 0 0 0 0
10 Martin·Rejman 1992-11-26 177 75 M 捷克 0 0 0 0
11 Jakub·Sulc 1991-08-21 0 0 F 捷克 0 0 0 0
12 Pavel·Novotny 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
13 Radim·Novotny 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
14 Dominik·Dzimko 1994-05-24 170 54 M 捷克 0 0 0 0
15 Vaclav·Vorasicky 1990-07-24 0 0 D 捷克 0 0 0 0
16 Joseph·Kozak 1985-01-30 0 0 F 捷克 0 0 0 0
17 Sulc 1989-02-20 0 0 D 捷克 0 0 0 0
18 James·Pajkrt 1988-10-25 186 76 D 捷克 0 0 0 0
19 Jan·Klar 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
20 Gabco 1993-05-05 0 0 D 捷克 0 0 0 0
21 Kodr·Stanislav 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
22 Kodr·Ondrej 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
23 Ksandr 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
24 Jan·Smid 1995-04-10 0 0 捷克 0 0 0 0
25 Lalek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Drahorad 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 昂德里·布鲁希 1988-03-19 180 0 M 捷克 0 0 0 0
28 Stepan·Janicek 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
29 Robert·Kokoska 1988-05-03 180 72 M 捷克 0 0 0 0
30 JIri·Chrdle 1986-06-19 175 74 F 捷克 0 0 0 0
31 Adam·Havel 1998-02-22 0 0 M 捷克 0 0 0 0
32 Tlaskal 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Vit·Regner 1991-05-04 0 0 M 捷克 0 0 0 0
34 Lukas·Novak 1994-02-22 0 0 M 捷克 0 0 0 0
35 Radek·Hrdy 1995-08-07 0 0 F 捷克 0 0 0 0
36 Bucha 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Brabec 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Stovicek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Sulc 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Patrik·Malina 1991-09-14 0 0 G 捷克 0 0 0 0
41 1992-02-22 0 0 D 捷克 0 0 0 0
42 2004-09-30 0 0 M 捷克 0 0 0 0
43 1996-03-03 0 0 捷克 0 0 0 0
44 2002-12-19 0 0 M 捷克 0 0 0 0
45 Denys·Tokar 1994-09-27 185 0 M 乌克兰 0 0 0 0
46 2004-11-22 0 0 G 捷克 0 0 0 0
47 2003-07-09 0 0 D 捷克 0 0 0 0
48 2000-07-07 0 0 M 捷克 0 0 0 0
49 2003-08-03 0 0 F 捷克 0 0 0 0
50 雅各布·冈巴斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 Jan·Kalabis 2000-03-14 0 0 D 捷克 0 0 0 0
52 扬·帕夫利克 1998-03-20 0 0 D 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队

24直播网